![]() |
![]() |
|||||||
| 5 bis, Rue de la Maison Blanche | ||||||||
| 90500 BEAUCOURT | ||||||||
| Tel : 03 84 56 56 31 | ||||||||
| Tel /Fax 03 84 56 97 70 | ||||||||
| Port. 06 60 86 97 70 | ||||||||
| www.beaucourt.com/jouetmatic.html | ||||||||
| E-mail : jouetmatic@wanadoo.fr | ||||||||
| TARIF BALLES au 01/05/2004 qualité COMPETITION | ||||||||
| Balles homologuées par la f2s, vernies fluorescentes, dures. | ||||||||
| Rouge, Orange, Blanche, Jaune. | ||||||||
| Quantités facturées au colis | 32 |
60 | 120 | 400 | 800 | 1200 | ||
| et plus | ||||||||
| Prix de vente unitaire TTC | 1,20 | 1,18 | 1,12 | 1,08 | 1,00 | 0,96 | ||
| Départ Beaucourt | ||||||||
| Total T.T.C. au colis | 38,40 | 70,80 | 134,40 | 432,00 | 800,00 | |||
| Frais de port Colissimo à ajouter | 8,75 | 12,50 |
16,00 |
26,50 | 53,00 | |||
| TOTAL FRANCO T.T.C. | 47,15 | 83,30 | 150,40 | 458,50 |
853,00 |
|||
| Colis livré à votre domicile, assuré par nos soins. | ||||||||
| TEES Plastique | ||||||||
| Quantités facturées au colis | 100 | |||||||
| Prix de vente TTC les 100 | 4,25 | |||||||
| Franco avec livraison balles | ||||||||
| Pour les expéditions 1200 et +, le coût du transport est de 26,50 euros par tranche de 400 balles | ||||||||
ARTICLES DE FETES |